佳禾房产
 
 
 
 
区域 物业名称 房型 总价(/套) 建筑面积
  东坝 A0927 3室2厅1卫 25万元/套 87平方米
  南河 A0929 2室2厅1卫 24万元/套 94平方米
  南河 A0928 3室2厅2卫 43万元/套 143平方米
  东坝 A0934 3室2厅2卫 38万元/套 132平方米
  东坝 A0902 3室2厅1卫 42万元/套 127平方米
  东坝 B0104 3室2厅2卫 40万元/套 140平方米
  东坝 B1052 2室1厅1卫 28万元/套 105平方米
  老城 B1050 3室1厅1卫 28万元/套 113平方米
  老城 B1051 3室2厅2卫 45万元/套 164平方米
  老城 B1042 2室2厅1卫 23万元/套 80平方米
  东坝 B1025 3室2厅2卫 3100元/平方 130平方米
  东坝 B1019 3室2厅1卫 28万元/套 95平方米
  东坝 B1018 3室2厅2卫 45万元/套 162平方米
  东坝 B1014 3室2厅2卫 42万元/套 140平方米
  南河 B1012 2室1厅1卫 17万元/套 69平方米
  老城 B01006 3室1厅1卫 20万元/套 100平方米
  老城 B1001 3室2厅2卫 20万元/套 84平方米
  老城 B0996 3室2厅2卫 40万元/套 148平方米
  东坝 B0937 3室2厅2卫 41万元/套 135平方米
  东坝 B0969 3室2厅2卫 40万元/套 155平方米
共有27记录,分2页,当前页1,每页显示20条记录 7[1] [2]8